ក្រណាត់ផ្លាស្ទិចធន់នឹងទឹកភ្នែកក្រណាត់រោមចិញ្ចើមត្បាញក្រណាត់ពណ៌បៃតង PVC ធ្វើពីក្រណាត់ធ្វើពីជ័រ
ឈ្មោះផលិតផល: | ក្រណាត់ថ្នាំកូតរោមចិញ្ចើម PVC | កម្រាស់៖ | 0,2-2 ម |
---|---|---|---|
ទំហំ៖ | 1.5 * 50 ម | សម្ភារៈ: | អេសភី 70% + ភីធី 30% |
ពណ៌៖ | Pantone ពណ៌ពេញ | ការប្រើប្រាស់: | កាបូប, វ៉ាលី, សម្លៀកបំពាក់ក្រៅ |
លក្ខណៈពិសេស | រួញតូចធន់នឹងទឹកភ្នែក | ||
ពន្លឺខ្ពស់៖ |
សន្លឹកប្លាស្ទិច pvc, សន្លឹកខ្សែភាពយន្តជ័រ |
លក់ដុំរោមចិញ្ចើមត្បាញក្រណាត់ PVC ពណ៌បៃតងស្រោបក្រណាត់ស្រោបប្លាស្ទិក
ឈ្មោះ៖ | ក្រណាត់ថ្នាំកូតអេមភីអេសភី |
ការដាក់ពាក្យ: | សណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានបារកាហ្វេក្លឹបផ្ទះ |
សម្ភារៈ: | អេសភី 70% + ភីធី 30% |
ទំហំ៖ | 1.5 * 50 ម(អតិថិជនណាមួយ' សំណើ) |
ទំងន់: | ៤៥០ ក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ |
ពណ៌៖ | Pantone ពណ៌ពេញ |
ការវេចខ្ចប់៖ | 50 ម / វិល |
MOQ: | ៣០០ ម |
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ | ៥-៣០ ថ្ងៃ |
លំនាំ៖ | លំនាំណាមួយអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមតម្រូវការ |
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់: | 100000 ម៉ែត្រ ក្នុងមួយខែ |
ការវេចខ្ចប់និងការដឹកជញ្ចូនៈ
វិធីវេចខ្ចប់ | ខ្ចប់ជាមួួយសន្លឹករឺរាបស្មើ ៥០-១០០ គ។ ក្រ / រ៉ូលរឺតាមការស្នើសុំជាក់លាក់ពីអតិថិជន |
សម្ភារៈវេចខ្ចប់ | ខ្សែភាពយន្ត PE នៅខាងក្នុង + ថង់ប្លាស្ទិចត្បាញខាងក្រៅជាស្តង់ដារដែលត្រូវបានដាក់សម្រាប់ដាក់បំពេញបន្ថែមបើចាំបាច់ |
សញ្ញាដឹកជញ្ជូន | ការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹតដែលមានស្នាមព្រីន។ |
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 15 ថ្ងៃចាប់តាំងពីទទួល PO និងការទូទាត់ធ្លាក់ចុះ |
ដឹកទំនិញ | សមុទ្រ (FCL & LCL) ឬដឹកទំនិញតាមអាកាស |
ទំហំពិសេស | យើងផ្តល់សេវាកម្មកាត់សម្រាប់ទំហំពិសេស |
lamination | យើងផ្តល់ជូននូវសាច់ភ្លេងបន្ថែមជាមួយភីអេអេអេអេសវាយនភ័ណ្ឌឬសម្ភារៈផ្សេងទៀត។ |
សំណួរគេសួរញឹកញាប់ (សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់)តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពអ្វី?Skypro គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះកៅស៊ូដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអស់រយៈពេលជាងពីរទសវត្សមកហើយ។2. តើអ្វីទៅជាសមត្ថភាពផលិតកម្មរៀងរាល់ឆ្នាំ?យើងផលិតផលិតផលកៅស៊ូជាង ១៨០០០ តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ៗ ។3. តើខ្ញុំអាចយកគំរូអ្វីខ្លះ?យើងរីករាយផ្តល់ជូនគំរូឥតគិតថ្លៃដល់អ្នក។ អតិថិជនថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនការគិតថ្លៃនេះនឹងត្រូវបានដកចេញពីការទូទាត់សម្រាប់ការបញ្ជាទិញផ្លូវការ។
ជួរអត់ធ្មត់ការបញ្ជាក់:
កម្រាស់ | ទទឹង | ||
ទំហំម៉ែត្រ | ភាពអត់ធ្មត់ | ទំហំម៉ែត្រ | ភាពអត់ធ្មត់ |
± ០.១ | ៥០០ ~ ២០០០ | ± ២០ | |
១.០ | ± ០.២ | ||
១.៥ | ± ០.៣ | ||
២.០ | |||
២.៥ | |||
៣.០ | ± ០.៤ | ||
៤.០ | ± ០.៥ | ||
៥.០ | |||
៦.០ | ± ០.៦ | ||
៨.០ | ± ០.៨ | ||
10 | ± ១.០ | ||
12 | ± ១.២ | ||
14 | ± ១.៤ | ||
16 | ± ១.៥ | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង