រោងចក្រផលិតផ្លាស្ទិចផ្លាស្ទិចធន់ប្រើបានយូរដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន PVC លក់ដុំ
| ឈ្មោះផលិតផល: | សន្លឹកជ័រ PVC | កម្រាស់៖ | 1-40 មម, 0,1-10 ម |
|---|---|---|---|
| ទំហំ៖ | ទំហំផ្ទាល់ខ្លួនតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក | លក្ខណៈពិសេស | អេកូ ១០០% |
| ផ្ទៃ៖ | រលោង / ម៉ាត / សាយ | ពណ៌៖ | ពណ៌ណាមួយ |
| សម្ភារៈ: | PVC / ភីភី | ||
| ពន្លឺខ្ពស់៖ |
សន្លឹកខ្សែភាពយន្តជ័រ, ក្រណាត់ថ្នាំកូតភីវីស៊ី |
||
រោងចក្រផលិតផ្លាស្ទិចផ្លាស្ទិចធន់ប្រើបានយូរដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន PVC លក់ដុំ
បញ្ជាក់ៈ
| ឈ្មោះផលិតផល | សន្លឹកជ័រ PVC |
| ដង់ស៊ីតេ | 1.36-1.38g / cm3 |
| ពណ៌ | ថ្លា |
| ពាក្យសុំ | ផ្លុំបង្កើតរូបរាងនិងសញ្ញា |
| រាង | បន្ទះផ្ទះល្វែង |
| ផ្ទៃ | រលោង |
| ការវេចខ្ចប់ | ផែល |
| គុណភាព | គុណភាពខ្ពស់ |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ | អេសអេសអេសអេសអ័រអេសអេស |
| គុណសម្បត្តិ | អាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់ |
| ពាក្យគន្លឹះផលិតផល | សន្លឹក pvc ទន់ថ្លាថ្លាច្បាស់ល្អ |
ការវេចខ្ចប់និងការដឹកជញ្ចូនៈ
| វិធីវេចខ្ចប់ | ខ្ចប់ជាមួួយសន្លឹករឺរាបស្មើ ៥០-១០០ គ។ ក្រ / រ៉ូលរឺតាមការស្នើសុំជាក់លាក់ពីអតិថិជន |
| សម្ភារៈវេចខ្ចប់ | ខ្សែភាពយន្ត PE នៅខាងក្នុង + ថង់ប្លាស្ទិចត្បាញខាងក្រៅជាស្តង់ដារដែលត្រូវបានដាក់សម្រាប់ដាក់បំពេញបន្ថែមបើចាំបាច់ |
| សញ្ញាដឹកជញ្ជូន | ការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹតដែលមានស្នាមព្រីន។ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 15 ថ្ងៃចាប់តាំងពីទទួល PO និងការទូទាត់ធ្លាក់ចុះ |
| ដឹកទំនិញ | សមុទ្រ (FCL & LCL) ឬដឹកទំនិញតាមអាកាស |
| ទំហំពិសេស | យើងផ្តល់សេវាកម្មកាត់សម្រាប់ទំហំពិសេស |
| lamination | យើងផ្តល់ជូននូវសាច់ភ្លេងបន្ថែមជាមួយភីអេអេអេអេសវាយនភ័ណ្ឌឬសម្ភារៈផ្សេងទៀត។ |
សំណួរគេសួរញឹកញាប់ (សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់)តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពអ្វី?Skypro គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះកៅស៊ូដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអស់រយៈពេលជាងពីរទសវត្សមកហើយ។2. តើអ្វីទៅជាសមត្ថភាពផលិតកម្មរៀងរាល់ឆ្នាំ?យើងផលិតផលិតផលកៅស៊ូជាង ១៨០០០ តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ៗ ។3. តើខ្ញុំអាចយកគំរូអ្វីខ្លះ?យើងរីករាយផ្តល់ជូនគំរូឥតគិតថ្លៃដល់អ្នក។ អតិថិជនថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនការគិតថ្លៃនេះនឹងត្រូវបានដកចេញពីការទូទាត់សម្រាប់ការបញ្ជាទិញផ្លូវការ។
ជួរអត់ធ្មត់ការបញ្ជាក់:
| កម្រាស់ | ទទឹង | ||
| ទំហំម៉ែត្រ | ភាពអត់ធ្មត់ | ទំហំម៉ែត្រ | ភាពអត់ធ្មត់ |
| ± ០.១ | ៥០០ ~ ២០០០ | ± ២០ | |
| ១.០ | ± ០.២ | ||
| ១.៥ | ± ០.៣ | ||
| ២.០ | |||
| ២.៥ | |||
| ៣.០ | ± ០.៤ | ||
| ៤.០ | ± ០.៥ | ||
| ៥.០ | |||
| ៦.០ | ± ០.៦ | ||
| ៨.០ | ± ០.៨ | ||
| 10 | ± ១.០ | ||
| 12 | ± ១.២ | ||
| 14 | ± ១.៤ | ||
| 16 | ± ១.៥ | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||


សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង









