គ្របដណ្តប់លើកញ្ចក់ជ័រ PVC តាប៉ូលីលីនប៉ូលីវីយូលីវីយូអេលភីលីលីពសក្រណាត់ជ័រគ្របក្រណាត់តាបលីលីន
| ឈ្មោះផលិតផល: | គ្របដណ្តប់លើ PVC Tarpaulin | ដង់ស៊ីតេ៖ | ១៨ * ១៨ / អ៊ីញ |
|---|---|---|---|
| ទំងន់ក្រណាត់៖ | 500 | កម្លាំងតង់ស៊ីតេ (N / ៥ ស។ ម)៖ | ២០០០/១៨០០ |
| កម្លាំងទឹកភ្នែក (N / ៥ ស។ ម)៖ | ៣២០/២៥០ | សីតុណ្ហភាព៖ | -៤០ ℃ -៧០ ℃ |
| ពន្លឺខ្ពស់៖ |
សន្លឹកប្លាស្ទិច pvc, ក្រណាត់ថ្នាំកូតភីវីស៊ី |
||
គ្របដណ្តប់លើកញ្ចក់ជ័រ PVC តាប៉ូលីលីនប៉ូលីវីយូលីវីយូលីវីលប៉ូលីលីធ័រក្រណាត់គ្របក្រណាត់ក្រុមហ៊ុនផលិតក្រណាត់គ្របតាបលីលីន
បញ្ជាក់ៈ
| ក្រណាត់មូលដ្ឋាន | 500D * 500D | 1000D * 1000D | 1000D * 1000D | 1000D * 1000D |
| ដង់ស៊ីតេ | ១៨ * ១៨ / អ៊ីញ | ១៨ * ១៨ / អ៊ីញ | ២០ * ២០ / អ៊ីញ | ២៣ * ២៣ / អ៊ីញ |
| ទំងន់ក្រណាត់ (ហ្គ្រេម) | 500 | 610 | 610 | 650 |
| កម្លាំងតង់ស៊ីតេ (N / ៥ ស។ ម។ ) | ២០០០/១៨០០ | ២៥០០/២២០០ | ២៥០០/២៤០០ | ២៦០០/២៤០០ |
| កម្លាំងទឹកភ្នែក (N / ៥ ស។ ម។ ) | ៣២០/២៥០ | ៣៨០/៣០០ | ២៨០/២៥០ | ២៥០/២៥០ |
| កាវបិទ (N / ៥ ស។ ម) | 80 | 90 | 90 | 90 |
| ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាព (ដឺក្រេ) | -៣០ ~ ៧០ | -៣០ ~ ៧០ | -៣០ ~ ៧០ | -៣០ ~ ៧០ |
| ទទឹងនៃក្រណាត់រមៀល | ១-៣.២ ម | |||
| ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | B1, B2, M2, NFPA701 | |||
| ផ្ទៃ | រលោង, ពាក់កណ្តាលរលោង, ម៉ាត់ | |||
| ម្រ័ក្សណ៍ខ្មុក | អាគ្រីលីក (ផ្នែកម្ខាងសងខាង) | |||
| ទំហំតង់ | ទំហំ ៤x៦ ម, ៦ គុណ ៨ ម, ៨ គុណ ១០ ម, ១៦ គុណ ២០ មឬទំហំណាមួយ | |||
| ដំណើរការ | 1.Four edged ត្រូវបាន weled ឬដេរនិងពង្រឹងដោយខ្សែពួរ pe និង grommets ដែក។
2. មូលដ្ឋានពី 1, ជ្រុងទាំងបួនត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយត្រីកោណម្តងទៀតដូច្នេះវានឹងកាន់តែរឹងមាំម្តងទៀត។ ៣ ។ រាល់ស្នាមប្រេះទាំងអស់ត្រូវបានដេរភ្ជាប់និងប្រើម្តងទៀតជាមួយនឹងការវេចខ្ចប់ប្រវែង ២ អ៊ីញនិងទ្វេរដងសម្រាប់កម្លាំងបន្ថែម។ ស្ពាន់ធ្មេញដុសធ្មេញរឹង ៗ រុំជារៀងរាល់ 2 អេហ្វធី។ បីជួរ នៃ ប្រអប់“ ឃ” ចិញ្ចៀនមានស្នាមប្រឡាក់ដែលមានស្លាបការពារ |
|||
ការវេចខ្ចប់និងការដឹកជញ្ចូនៈ
| វិធីវេចខ្ចប់ | ខ្ចប់ជាមួួយសន្លឹករឺរាបស្មើ ៥០-១០០ គ។ ក្រ / រ៉ូលរឺតាមការស្នើសុំជាក់លាក់ពីអតិថិជន |
| សម្ភារៈវេចខ្ចប់ | ខ្សែភាពយន្ត PE នៅខាងក្នុង + ថង់ប្លាស្ទិចត្បាញខាងក្រៅជាស្តង់ដារដែលត្រូវបានដាក់សម្រាប់ដាក់បំពេញបន្ថែមបើចាំបាច់ |
| សញ្ញាដឹកជញ្ជូន | ការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹតដែលមានស្នាមព្រីន។ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 15 ថ្ងៃចាប់តាំងពីទទួល PO និងការទូទាត់ធ្លាក់ចុះ |
| ដឹកទំនិញ | សមុទ្រ (FCL & LCL) ឬដឹកទំនិញតាមអាកាស |
| ទំហំពិសេស | យើងផ្តល់សេវាកម្មកាត់សម្រាប់ទំហំពិសេស |
| lamination | យើងផ្តល់ជូននូវសាច់ភ្លេងបន្ថែមជាមួយភីអេអេអេអេសវាយនភ័ណ្ឌឬសម្ភារៈផ្សេងទៀត។ |
សំណួរគេសួរញឹកញាប់ (សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់)តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពអ្វី?Skypro គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះកៅស៊ូដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអស់រយៈពេលជាងពីរទសវត្សមកហើយ។2. តើអ្វីទៅជាសមត្ថភាពផលិតកម្មរៀងរាល់ឆ្នាំ?យើងផលិតផលិតផលកៅស៊ូជាង ១៨០០០ តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ៗ ។3. តើខ្ញុំអាចយកគំរូអ្វីខ្លះ?យើងរីករាយផ្តល់ជូនគំរូឥតគិតថ្លៃដល់អ្នក។ អតិថិជនថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនការគិតថ្លៃនេះនឹងត្រូវបានដកចេញពីការទូទាត់សម្រាប់ការបញ្ជាទិញផ្លូវការ។
ជួរអត់ធ្មត់ការបញ្ជាក់:
| កម្រាស់ | ទទឹង | ||
| ទំហំម៉ែត្រ | ភាពអត់ធ្មត់ | ទំហំម៉ែត្រ | ភាពអត់ធ្មត់ |
| ± ០.១ | ៥០០ ~ ២០០០ | ± ២០ | |
| ១.០ | ± ០.២ | ||
| ១.៥ | ± ០.៣ | ||
| ២.០ | |||
| ២.៥ | |||
| ៣.០ | ± ០.៤ | ||
| ៤.០ | ± ០.៥ | ||
| ៥.០ | |||
| ៦.០ | ± ០.៦ | ||
| ៨.០ | ± ០.៨ | ||
| 10 | ± ១.០ | ||
| 12 | ± ១.២ | ||
| 14 | ± ១.៤ | ||
| 16 | ± ១.៥ | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||









